AI 비용
AI 비용
모든 LLM·provider 호출은 단일 provider_call_logs 싱크에 적재됩니다. 기간·provider·model·purpose·법인별로 집계하며, 어드민 또는 법인 리드만 조회할 수 있습니다.
최근 30일
30일 비용
$1,036.59
오늘 비용
$38.39
호출 수
97,819
토큰
165.0M
최다 용도 (purpose)
AI 노출 측정
최다 provider
OpenAI (ChatGPT)
일자별 비용
provider_call_logs 집계
| 일자 | 노출측정 | Q&A 생성 | OCR | 호출 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | $10.00 | $20.00 | $13.00 | 6,160 | $53.17 |
| 2026-05-02 | $13.00 | $4.00 | $2.00 | 4,868 | $25.63 |
| 2026-05-03 | $17.00 | $18.00 | $13.00 | 3,425 | $59.98 |
| 2026-05-04 | $6.00 | $8.00 | $6.00 | 6,458 | $28.10 |
| 2026-05-05 | $19.00 | $13.00 | $3.00 | 1,891 | $41.41 |
| 2026-05-06 | $24.00 | $22.00 | $13.00 | 3,767 | $70.01 |
| 2026-05-07 | $22.00 | $10.00 | $10.00 | 2,261 | $55.07 |
| 2026-05-08 | $11.00 | $18.00 | $3.00 | 2,342 | $39.06 |
| 2026-05-09 | $19.00 | $19.00 | $13.00 | 5,167 | $65.57 |
| 2026-05-10 | $10.00 | $9.00 | $5.00 | 1,393 | $30.44 |
| 2026-05-11 | $6.00 | $23.00 | $10.00 | 1,628 | $48.69 |
| 2026-05-12 | $29.00 | $22.00 | $13.00 | 4,349 | $78.89 |
| 2026-05-13 | $26.00 | $20.00 | $12.00 | 4,378 | $72.58 |
| 2026-05-14 | $29.00 | $10.00 | $4.00 | 2,932 | $55.86 |
| 2026-05-15 | $33.00 | $14.00 | $5.00 | 1,948 | $63.81 |
| 2026-05-16 | $21.00 | $19.00 | $5.00 | 2,578 | $53.11 |
| 2026-05-17 | $24.00 | $7.00 | $13.00 | 4,944 | $53.53 |
| 2026-05-18 | $33.00 | $15.00 | $12.00 | 5,732 | $75.73 |
| 2026-05-19 | $34.00 | $13.00 | $6.00 | 4,316 | $64.03 |
| 2026-05-20 | $23.00 | $21.00 | $12.00 | 2,052 | $71.69 |
| 2026-05-21 | $17.00 | $16.00 | $5.00 | 2,246 | $50.17 |
| 2026-05-22 | $34.00 | $15.00 | $10.00 | 5,215 | $74.87 |
| 2026-05-23 | $6.00 | $10.00 | $3.00 | 6,467 | $24.77 |
| 2026-05-24 | $12.00 | $5.00 | $6.00 | 3,149 | $29.14 |
| 2026-05-25 | $25.00 | $6.00 | $4.00 | 4,615 | $44.92 |
| 2026-05-26 | $12.00 | $22.00 | $12.00 | 5,259 | $58.23 |
| 2026-05-27 | $21.00 | $6.00 | $6.00 | 4,259 | $38.95 |
| 2026-05-28 | $14.00 | $11.00 | $5.00 | 3,437 | $40.23 |
| 2026-05-29 | $32.00 | $22.00 | $5.00 | 4,599 | $71.81 |
| 2026-05-30 | $20.00 | $18.00 | $11.00 | 4,509 | $63.47 |
Provider별 비용
최근 30일
OpenAI
412.8
Anthropic
318.4
Perplexity
142.1
Google
96.2
Upstage
41.7
Naver
25.3